Олег Михеев — 4,5 млрд руб., сенатор Вагиз Мингазов — 4,3 млрд, депутат Сергей Доронин — 643 млн
Долги нескольких депутатов Госдумы, обнаруженные в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, указывают на их возможную предпринимательскую деятельность. У двоих есть действующие ИП, согласно единому государственному реестру индивидуальных предпринимателей.
Хотя закон прямо запрещает парламентариям заниматься бизнесом, судьба уличенных в предпринимательстве депутатов непредсказуема и зависит от политической конъюнктуры, говорит эксперт.
60 обремененных
В России есть сенаторы, которые «имеют миллиардные долги», заявил в конце мая директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, добавив, что «все об этом знают и об этом пишут в СМИ». Он сообщил, что в банке данных представлены и депутаты Госдумы.Как следует из разъяснения представителя ФССП, служба не ведет базу высокопоставленных должников, поэтому РБК самостоятельно изучил долги чиновников — не только депутатов и сенаторов, но и представителей правительства, администрации президента и губернаторов.По подсчетам РБК, в банке данных исполнительных производств представлены 43 депутата Госдумы (т.е. почти каждый десятый), восемь членов Совета Федерации, два губернатора, два члена правительства, три руководителя ведомств, два чиновника администрации президента — всего 60 высокопоставленных должников, чья задолженность превышает 10,5 млрд руб.
Большая часть этих долгов приходится на депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева и беспартийного сенатора от Татарстана Вагиза Мингазова. Михеев задолжал по кредитным платежам, госпошлинам и другим сборам более 5,4 млрд руб., Мингазов — 4,3 млрд руб. Против Михеева возбуждено уголовное дело, из-за которого он в начале 2013г. был лишен депутатской неприкосновенности, а в мае 2014г. СКР объявил о завершении следствия по его делу: депутат подозревается в хищении 2,1 млрд руб. у Промсвязьбанка и отчуждении имущества Волгоградского моторостроительного завода на 500 млн руб.
Ранее Михеев говорил СМИ, что его долг образовался в результате того, что он выступал поручителем по кредиту предприятий (Михеев — основатель волгоградского холдинга «Диамант»), и с него ежемесячно удерживают 50% зарплаты на погашение долгов. Аналогичным образом объяснял наличие долгов Мингазов, который поручался по кредитам основанного им холдинга «Вамин Татарстан», у него также удерживают половину зарплаты.
Страховые взносы
Депутаты Госдумы Александр Балберов (ЛДПР), Умахан Умаханов («Единая Россия») и Владимир Машкарин («Справедливая Россия») имеют задолженности по страховым взносам. Задолженность по страховым взносам, начисленная на физических лиц, может образоваться в трех случаях: когда человек является адвокатом, нотариусом или на него зарегистрировано ИП, — т.е. так или иначе осуществляет предпринимательскую деятельность, говорит партнер юрфирмы «Яковлев и партнеры» Татьяна Кормилицына. Согласно выписке из единого госреестра индивидуальных предпринимателей, на имя Балберова и Умаханова зарегистрированы действующие ИП.
По словам Балберова, он зарегистрировал ИП в 2008г., чтобы проверить, «как живет наш предприниматель», и затем закрыл его в 2010г. В сумме, по его словам, движение по счетам ИП составило около 20 тыс. руб. В ответ на реплику корреспондента о том, что депутат имеет задолженность за страховые взносы и его ИП в реестре значится как действующее, Балберов сказал, что впервые об этом слышит и проверит эту информацию.
Фрагмент выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Умаханов подтвердил РБК, что у него в 2006г. было зарегистрировано ИП в Коломне, но оно «ничем не занималось» и было закрыто до начала его работы в Думе. По словам Умаханова, он пришел в нижнюю палату парламента из бизнеса, и все его активы были переданы в управление, как того требует закон.
Фрагмент выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
Депутат Машкарин (в 1997-2011гг. занимался адвокатской деятельностью) был недоступен для комментариев по известным телефонам и через пресс-службу партии.
Налог на вмененный доход
Аднан Музыкаев («Справедливая Россия»), должен более 66 млн руб. по выплатам по единому налогу на вмененный доход (еще несколько десятков миллионов рублей он должен по кредитным платежам. — РБК). ЕНВД может быть применен только к предпринимателям, хотя должник мог получить задолженность после прекращения статуса предпринимателя, говорит Кормилицына. Исполнительные листы по двум производствам относятся к 2011 и 2012гг., Музыкаев является депутатом Госдумы с 2007г.
Представитель Музыкаева подтвердила наличие у депутата долгов по ЕНВД, но объяснила это судебной тяжбой с экс-председателем совета директоров Банка ВЕФК и Инкасбанка Александром Гительсоном, который в 2011г. был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы за хищение у Музыкаева 500 млн руб. Отсутствие возможности выплачивать налоги привело к появлению задолженности — у депутата изымается 50% заработной платы в счет долга, который будет погашен после завершения всех тяжб, уточнила она.
Формально наличие у депутата ИП и вообще предпринимательской деятельности свидетельствует о нарушении закона о статусе депутата, но правоприменительная практика настолько избирательна, что судьба уличенных в этом народных избранников почти непредсказуема, говорит директор центра «Трансперенси интернешнл Россия» Елена Панфилова.По ее словам, возможны два основных сценария. Комиссия по контролю за доходами депутатов запрашивает у депутатов информацию о том, действительно ли у них есть ИП, и если они утверждают, что его нет, удовлетворяется этим ответом. Второй сценарий — комиссия дает ход делу и созывает заседание, после которого судьба депутатов зависит от того, захочет ли власть устроить показательный процесс.
РБК направил запрос о том, можно ли считать наличие действующих ИП и задолженности по ЕНВД нарушением закона о статусе депутата, в думскую комиссию по контролю за доходами депутатов. По регламенту комиссия должна ответить в течение месяца.
Российские чиновники, в отношении которых принято исполнительное производство Федеральной службой судебных приставов: должники
Для депутатов Госдумы указаны фракции, для членов Совета Федерации — регионы, которые они представляют
# | Имя | Должность | Регион, где принято исполнение ФССП | Сумма задолженности, руб. | Тип задолженности или исполнительного производства |
---|---|---|---|---|---|
1 | Олег Михеев | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Волгоградская область | 5 414 987 292,38 | Кредитные платежи, госпошлины, иные видов сборов и т.д. |
2 | Вагиз Мингазов | Член Совета Федерации/Татарстан | Татарстан | 4 348 819 782,12 | Иной вид исполнения имущественного характера и др. |
3 | Сергей Доронин | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Кировская область | 643 383 632,97 | Кредитные платежи |
4 | Аднан Музыкаев | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 113 307 744,08 | ЕНВД, кредитные платежи |
5 | Александр Четвериков | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 23 639 159,27 | Задолженность |
6 | Владимир Парахин | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 11 697 798 | Задолженность |
7 | Илья Пономарев | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 2 729 536 | Задолженность, штрафы ГИБДД |
8 | Александр Старовойтов | Депутат Госдумы/ЛДПР | Московская область | 395 031,16 | Кредитные платежие |
9 | Александр Тарнавский | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 100 000 | Судебные издержки |
10 | Александр Галушка | Министр по развитию Дальнего Востока | Московская область | 47 495,33 | Кредитные платежи, госпошлина |
11 | Максим Шингаркин | Депутат Госдумы/ЛДПР | Московская область | 43 900,42 | Задолженность |
12 | Александр Ющенко | Депутат Госдумы/КПРФ | Московская область | 33 949,71 | Иной вид исполнения имущественного характера |
13 | Александр Балберов | Депутат Госдумы/ЛДПР | Москва | 33387,53 | Страховые взносы |
14 | Фатих Сибагатуллин | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Татарстан | 27 000 | Штрафы ГИБДД |
15 | Игорь Орлов | Губернатор Архангельской области | Калининградская область | 21 971,50 | Иной вид налога и сбора, налог на имущество |
16 | Умахан Умаханов | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Московская область | 16 643,71 | Страховые взносы |
17 | Маргарита Свергунова | Депутат Госдумы/ЛДПР | Ярославская область | 15 927,29 | Иной вид налога и сбора, штрафы ГИБДД |
18 | Александр Тотоонов | Член Совета Федерации/Северная Осетия | Москва | 13 406,75 | Транспортный налог |
19 | Анатолий Бондарук | Член Совета Федерации/ Башкортостан | Московская область | 8495,84 | Госпошлина, штраф иного органа |
20 | Геннадий Носовко | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Красноярский край | 7495,73 | Госпошлины и иной вид налога и сбора |
21 | Григорий Аникеев | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Москва | 6300 | Штрафы ГИБДД |
22 | Алексей Диденко | Депутат Госдумы/ ЛДПР | Томск | 5440 | Транспортный налог и госпошлина |
23 | Вячеслав Фетисов | Член Совета Федерации/ Приморский край | Москва | 5000 | Штраф иного органа |
24 | Мамед Абасов | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Дагестан | 3000 | Штрафы ГИБДД |
25 | Андрей Андреев | Депутат Госдумы/ КПРФ | Москва | 3000 | Штрафы ГИБДД |
26 | Отари Аршба | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Москва | 3000 | Штрафы ГИБДД |
27 | Виктор Зубарев | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Москва | 3000 | Штрафы ГИБДД |
28 | Валерий Пак | Руководитель Роснедр | Москва | 3000 | Штрафы ГИБДД |
29 | Владимир Машкарин | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Краснодарский край | 2886,08 | Страховые взносы |
30 | Федот Тумусов | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Якутия | 2600 | Штрафы ГИБДД |
31 | Алексей Лысяков | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 2500 | Штраф иного органа |
32 | Оганес Оганян | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 2500 | Штраф иного органа |
33 | Антон Беляков | Член Совета Федерации/ Владимирская область | Москва | 2500 | Штраф иного органа |
34 | Роман Ванчугов | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Санкт-Петербург | 2000 | Штрафы ГИБДД |
35 | Денис Волчек | Депутат Госдумы/ ЛДПР | Санкт-Петербург | 1990 | Штрафы ГИБДД |
36 | Зугура Рахматуллина | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Башкирия | 1776,19 | Транспортный налог, госпошлина |
37 | Арсен Каноков | Член Совета Федерации/Кабардино-Балкария | Москва | 1623,18 | Госпошлина |
38 | Василий Максимов | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Саратовская область | 1500 | Штрафы ГИБДД |
39 | Джамаладин Гасанов | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 1419,62 | Госпошлина |
40 | Ольга Алимова | Депутат Госдумы/КПРФ | Саратовская область | 1300 | Штрафы ГИБДД |
41 | Николай Ковалев | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Москва | 1300 | Штрафы ГИБДД |
42 | Михаил Бабич | Полпред президента в ПФО | Москва | 984,62 | Госпошлина |
43 | Александр Терентьев | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 900 | Штрафы ГИБДД |
44 | Юрий Афонин | Депутат Госдумы/КПРФ | Тульская область | 800 | Штрафы ГИБДД |
45 | Дмитрий Гудков | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Москва | 675,61 | Госпошлина |
46 | Ростислав Гольдштейн | Депутат Госдумы/ Справедливая Россия | Коми | 600 | Штрафы ГИБДД |
47 | Алексей Орлов | Глава Калмыкии | Москва | 379,50 | Госпошлина |
48 | Игорь Баринов | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Москва | 300 | Штрафы ГИБДД |
49 | Илья Костунов | Депутат Госдумы/Единая Россия | Москва | 300 | Штрафы ГИБДД |
50 | Сергей Кривоносов | Депутат Госдумы/Единая Россия | Москва | 300 | Штрафы ГИБДД |
51 | Владимир Семенов | Депутат Госдумы/ЛДПР | Алтайский край | 300 | Штрафы ГИБДД |
52 | Александр Хлопонин | Заместитель председателя правительства | Москва | 300 | Штрафы ГИБДД |
53 | Борис Титов | Бизнес-омбудсмен | Москва | 300 | Штрафы ГИБДД |
54 | Александр Касьянов | Руководитель Ространснадзора | Иркутская область | 280,62 | Госпошлина |
55 | Борис Симонов | Руководитель Роспатента | Москва | 264 | Госпошлина |
56 | Аркадий Пономарев | Депутат Госдумы/ Единая Россия | Воронежская область | 200 | Иной вид налога и сбора |
57 | Сергей Коткин | Член Совета Федерации/Ненецкий АО | Коми | 200 | Госпошлина |
58 | Владимир Бессонов | Депутат Госдумы/КПРФ | Ростовская область | — | Иной вид налога и сбора |
59 | Дмитрий Свищев | Депутат Госдумы/ЛДПР | Москва | — | Снос самовольно возведенных зданий |
60 | Евгений Самойлов | Член Совета Федерации/Коми | Санкт-Петербург | — | Наложение ареста |
Степан Опалев
?Игорь Терентьев