Капитал топ-10 составил $147 млрд — это на 12% больше прошлогоднего показателя, но далеко от предкризисного рекорда($221 млрд)
Наблюдение за российскими миллиардерами ведется с начала 2004 года, когда журнал «Финанс.» выпустил первый в России подобный рейтинг. Сохранив методологию и команду, рейтинг перенесен в журнал СЕО. 2012 год оказался самым нестандартным за все это время. В своих расчетах CEO основывается в первую очередь на котировках акций компаний на фондовом рынке. От этих котировок напрямую зависит капитализация публичных активов участников списка, они же косвенно влияют на оценки компаний, акции которых не торгуются на бирже. Так вот: по итогам 2012 года не произошло ни активного роста, ни сильного падения фондового рынка. В итоге состав участников рейтинга за год изменился не так сильно, как обычно. Капитал топ-10 составил $147 млрд — это на 12% больше прошлогоднего показателя (результаты сравниваются с подготовленным, но не опубликованным рейтингом долларовых миллиардеров по состоянию на 31 декабря 2011 года). Неплохо, но далеко как от предкризисного рекорда, когда суммарное состояние первой десятки достигло $221 млрд, так и от послекризисного максимума 2011 года в $182 млрд.
Год | Капитал топ-10 |
---|---|
2008 | $221 млрд |
2009 | $76 млрд |
2010 | $139 млрд |
2011 | $182 млрд |
2012 | $131 млрд |
2013 | $147 млрд |
В список вошел 131 долларовый миллиардер c суммарным капиталом без малого $450 млрд. За год число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 11 человек. Таким образом, общее число людей, обладающих капиталом свыше $1 млрд, достигло максимальных значений за все время составления российского рейтинга миллиардеров.
Год | Число $-миллиардеров |
---|---|
2008 | 101 |
2009 | 49 |
2010 | 77 |
2011 | 114 |
2012 | 120 |
2013 | 131 |
[«МК», 18.02.2013, «В России 131 миллиардер. Это диагноз»: […] количество миллиардеров так и не переросло в качество. Почти все «обитатели» рейтинга так или иначе связаны с добычей или первичной обработкой сырья. Которую за последние пару лет, правда, немного украсил «виртуальный» бизнес. […] главным символом «виртуально»-сырьевого российского капитала стал […] Усманов […]. Примерно четверть денег основателя «Металлоинвеста» теперь приходится на «интернет-инвест».
Если у нас «виртуальный» бизнес выглядит как изюминка на сырьевом пироге, то на Западе 90% богатейших людей делают деньги на ритейле, медицине и высоких технологиях. Из добычи и переработки родом всего 10% тамошних миллиардеров. — Врезка К.ру]
Российский Марк Цукерберг — основатель «В контакте» Павел Дуров не попал в этот рейтинг — у него только миноритарный пакет, оценить который можно примерно в четверть миллиарда долларов. Зато с оценкой капитала в $1 млрд в списке оказался крупнейший акционер социальной сети Вячеслав (Ицхак) Мирилашвили. Его первоначальная инвестиция на старте «В контакте» в 2006 году составила $30 000.
Новый бизнес еще не правит бал в российском рейтинге миллиардеров, но уже обеспечил себе серьезное представительство: в списке можно найти имена Аркадия Воложа (генеральный директор и основатель «Яндекса») и владельца компании, которую на Западе известна не хуже ?Газпрома? — Евгения Касперского, основателя Kaspersky Lab и создателя антивируса своего имени. Основные продажи Касперский делает не в России, а за рубежом, и главный рынок для него — Германия.
Методика составления рейтинга
1. На первом этапе подготовки списка самых богатых людей России CEO определяет круг лиц, претендующих на место в рейтинге. Отбор осуществляется на основе анализа рыночного положения компаний. Также используются списки участников рейтинга миллиардеров журнала «Финанс» прошлых лет.
2. На втором этапе происходит оценка состояний. Величина капитала складывается из стоимости пакетов акций, недвижимости, а также доходов (продажа бизнеса, дивиденды, заработная плата и др.), полученных за время активной деятельности фигуранта списка. Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржах, рассчитана на 28 декабря 2012 года.
3. На третьем этапе проводится анализ капитала миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из него денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе. Данная методика позволяет наиболее точно определить состояние человека — в отличие от стандартной методики, при которой в расчет принимается только цена акций.
****
Все российские миллиардеры
# | Миллиардер | Оценка капитала на 31.12.2012, $ млрд | Дельта за год, % | Дельта за год | Статус | Год рождения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алишер Усманов | 18,72 | -8 | 0 | Основатель «Металлоинвеста», удачно инвестировавший в Facebook | 1953 |
2 | Владимир Лисин | 17,20 | +19 | +1 | Председатель совета директоров НЛМК | 1956 |
3 | Виктор Вексельберг | 15,94 | +66 | +9 | Председатель совета директоров и основной владелец ГК «Ренова» | 1957 |
4 | Михаил Фридман | 15,32 | +25 | +1 | Основной владелец и председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» | 1964 |
5 | Михаил Прохоров | 15,25 | +4 | -3 | Владелец группы «Онэксим», был кандидатом в президенты России | 1965 |
6 | Алексей Мордашов | 14,14 | +13 | -2 | Генеральный директор и основной владелец «Северстали» | 1965 |
7 | Леонид Михельсон | 13,74 | +15 | -1 | Председатель правления и совладелец «Новатэка» | 1955 |
8 | Олег Дерипаска | 12,64 | +17 | 0 | Генеральный директор и владелец «Базового элемента» (основной актив — UC Rusal) | 1968 |
9 | Владимир Потанин | 12,32 | +16 | 0 | Президент «Интерроса», контролирующий акционер «Норильского никеля» | 1961 |
10 | Вагит Алекперов | 12,03 | +23 | +1 | Президент «Лукойла» | 1950 |
11 | Роман Абрамович | 11,53 | +11 | -1 | Председатель Думы Чукотского АО, соучредитель MillhouseCapital | 1966 |
12 | Геннадий Тимченко | 11,48 | +4 | -5 | Совладелец «Новатэка», нефтетрейдера Gunvor и банка «Россия» | 1952 |
13 | Герман Хан | 9,74 | +25 | +2 | Исполнительный директор ТНК-BP, один из совладельцев «Альфа-групп» | 1961 |
14 | Дмитрий Рыболовлев | 8,68 | +18 | +2 | Экс-владелец «Уралкалия», ныне проживающий в Монако | 1966 |
15 | Сергей Галицкий | 8,26 | +90 | +9 | Генеральный директор и основной владелец торговой сети «Магнит» | 1967 |
16 | Искандар Махмудов | 7,65 | -16 | -3 | Президент УГМК, совладелец «Кузбассразрезугля», «Трансгрупп АС» и «Трансмашхолдинга» | 1963 |
17 | Алексей Кузьмичев | 7,61 | +25 | 0 | Председатель консультативного комитета «A1», совладелец «Альфа-групп» | 1962 |
18 | Владимир Евтушенков | 6,53 | +25 | +2 | Председатель совета директоров и основной владелец АФК «Система» | 1948 |
19 | Андрей Мельниченко | 6,43 | -27 | -5 | Основной владелец «Еврохима» и СУЭК | 1972 |
20 | Филарет Гальчев | 6,38 | +70 | +7 | Председатель совета директоров и владелец «Евроцемента» | 1963 |
21 | Сулейман Керимов | 6,29 | +14 | -3 | Член Совета федерации и владелец NaftaMoskva | 1966 |
22 | Леонид Федун | 5,82 | +22 | 0 | Вице-президент — начальник главного управления стратегического развития и инвестиционного анализа «Лукойла» | 1956 |
23 | Андрей Гурьев | 5,16 | +43 | +7 | Член Совета федерации, основной владелец «Фосагро» | 1960 |
24 | Александр Абрамов | 4,79 | -11 | -5 | Председатель совета директоров и совладелец EvrazGroup | 1959 |
25 | Петр Авен | 4,67 | +42 | +6 | Председатель совета директоров банковской группы «Альфа-Банк» | 1955 |
26 | Андрей Скоч | 4,40 | 0 | -3 | Депутат Государственной думы, отец которого является одним из бенефициаров «Металлоинвеста» | 1966 |
27 | Николай Цветков | 4,12 | -21 | -6 | Председатель совета директоров ФК «Уралсиб» | 1960 |
28 | Михаил Гуцериев | 3,95 | +22 | +4 | Совладелец «Русснефти» | 1958 |
29 | Сергей Попов | 3,76 | -12 | -4 | Основной владелец МДМ-банка, партнер Андрея Мельниченко по СУЭК | 1971 |
30 | Зияд Манасир | 3,68 | +144 | +37 | Владелец «Стройгазконсалтинга», одного из подрядчиков «Газпрома» | 1965 |
31 | Александр Мамут | 3,62 | -1 | -2 | Владелец Livejournal и Gazeta.ru, а также крупный миноритарий «Полиметалла» | 1960 |
32 | Александр Несис | 3,46 | +15 | +1 | Совладелец «Уралкалия» и «Полиметалла» | 1962 |
33 | Виктор Рашников | 3,40 | -11 | -7 | Председатель совета директоров и основной владелец «Магнитки» | 1948 |
34 | Игорь Алтушкин | 3,37 | +33 | +3 | Председатель совета директоров и владелец Русской медной компании | 1970 |
35 | Дмитрий Пумпянский | 3,02 | +49 | +15 | Председатель совета директоров ТМК, владелец группы «Синара» | 1964 |
36 | Аркадий Ротенберг | 2,97 | +31 | +7 | Директор спортклуба «Явара-Нева», совладелец банка «Северный морской путь» | 1951 |
37 | Борис Ротенберг | 2,97 | +31 | +7 | Брат и партнер по бизнесу Аркадия Ротенберга | 1957 |
38 | Данил Хачатуров | 2,89 | +114 | +42 | Совладелец «Росгосстраха», а также ряда других финансовых активов | 1971 |
39 | Сергей Хачатуров | 2,89 | +114 | +42 | Партнер по бизнесу и брат Данила Хачатурова | 1976 |
40 | Василий Анисимов | 2,80 | +7 | -5 | Председатель правления и основатель Coalco (развивает проект «Большое Домодедово») | 1951 |
41 | Андрей Кузяев | 2,73 | +71 | +24 | Председатель совета директоров Пермской ФПГ, президент «Лукойл Оверсиз Холдинг» | 1965 |
42 | Игорь Зюзин | 2,50 | +3 | -4 | Основной владелец «Мечела», генеральный директор «Мечел Майнинг» | 1960 |
43 | Лев Кветной | 2,48 | +8 | -1 | Владелец «Новоросцемента» и банка «Национальный стандарт» | 1965 |
44 | Игорь Кесаев | 2,36 | +13 | +3 | Президент и владелец группы «Меркурий» | 1966 |
45 | Алексей Ананьев | 2,32 | +2 | 0 | Председатель совета директоров и Промсвязьбанка, совладелец группы «Промсвязькапитал» | 1964 |
46 | Дмитрий Ананьев | 2,32 | +2 | 0 | Член Совета федерации, брат и бизнес-партнер Алексея Ананьева | 1969 |
47 | Александр Фролов | 2,32 | -11 | -11 | Генеральный директор (CEO) EvrazGroup | 1964 |
48 | Зелимхан Муцоев | 2,30 | +13 | +1 | Депутат Госдумы, экс-владелец Первоуральского новотрубного завода | 1959 |
49 | Александр Джапаридзе | 2,26 | +37 | +14 | Исполнительный директор (CEO) и совладелец EurasiaDrillingCompany | 1955 |
50 | Владимир Гридин | 2,11 | +3 | -2 | Депутат Государственной думы, один из основателей Сибирского делового союза | 1955 |
51 | Зиявудин Магомедов | 2,11 | -9 | -10 | Владелец холдинга «Сумма Капитал» | 1968 |
52 | Максим Ноготков | 2,09 | +47 | +24 | Основатель и владелец сети салонов «Связной» | 1977 |
53 | Зарах Илиев | 2,04 | +18 | +8 | Московский девелопер (один из активов — ТК «Европейский») | 1966 |
54 | Год Нисанов | 2,04 | +18 | +8 | Партнер Зараха Илиева | 1972 |
55 | Глеб Фетисов | 2,03 | +55 | +28 | Крупнейший миноритарийAltimo, один из активов — Мой банк | 1966 |
56 | Арас Агаларов | 2,01 | +35 | +16 | Владелец CrocusGroup и сват президента Азербайджана | 1955 |
57 | Александр Пономаренко | 1,98 | +3 | -4 | Экс-владелец Новороссийского морского торгового порта, теперь инвестирует в недвижимость | 1964 |
58 | Анатолий Седых | 1,97 | +9 | +2 | Председатель совета директоров и основной владелец Объединенной металлургической компании | 1964 |
59 | Андрей Козицын | 1,93 | 0 | -7 | Генеральный директор и совладелец УГМК | 1960 |
60 | Вадим Мошкович | 1,93 | +37 | +17 | Член Совета федерации, владелец «Русагро» и «Авгур эстейт» | 1967 |
61 | Александр Скоробогатько | 1,93 | 0 | -7 | Депутат Госдумы, экс-совладелец Новороссийского морского торгового порта | 1967 |
62 | Самвэл Карапетян | 1,90 | +1 | -5 | Президент и основной владелец группы «Ташир» | 1965 |
63 | Андрей Бокарев | 1,86 | +1 | -5 | Председатель совета директоров «Трансмашхолдинга», партнер Искандара Махмудова | 1966 |
64 | Дмитрий Каменщик | 1,86 | +24 | +6 | Назывался единственным владельцем аэропорта «Домодедово» | 1968 |
65 | Валерий Коган | 1,86 | +24 | +6 | Возможный партнер по бизнесу Дмитрия Каменщика | 1951 |
66 | Дмитрий Мазепин | 1,85 | +19 | 0 | Экс-президент «Сибура», ныне владелец собственной компании «Уралхим» | 1968 |
67 | Вячеслав Кантор | 1,82 | -5 | -11 | Владелец «Акрона», президентствует в Европейском еврейском конгрессе под именем Моше | 1953 |
68 | Олег Бурлаков | 1,75 | +17 | 0 | Экс-владелец «Новоросцемента», инвестирует в нефтяную отрасль | 1949 |
69 | Серик Рахметов | 1,71 | н | Председатель совета директоров и основной владелец «Глобалстрой-инжиниринга» | 1949 | |
70 | Виктор Нусенкис | 1,57 | -45 | -36 | Считается владельцем группы «Донецксталь» | 1954 |
71 | Андрей Клямко | 1,56 | -34 | -31 | Совладелец «Смарт-холдинга», первый вице-президент Международной федерации самбо | 1961 |
72 | Вадим Новинский | 1,56 | -34 | -33 | Российский бизнесмен, один из владельцев украинской группы «Смарт-холдинг» | 1963 |
73 | Анатолий Скуров | 1,53 | -5 | -9 | Президент холдинга «Сибуглемет» | 1952 |
74 | Константин Струков | 1,52 | +52 | +43 | Владелец группы «Южуралзолото» | 1958 |
75 | Сергей Генералов | 1,50 | н | Президент и контролирующий собственник группы «Промышленные инвесторы» | 1963 | |
76 | Рустам Тарико | 1,50 | +20 | +15 | Председатель совета директоров и владелец банка «Русский стандарт» | 1962 |
77 | Гаврил Юшваев | 1,49 | +4 | -2 | Экс-совладелец «Вимм-Билль-Данна» с уголовным прошлым | 1957 |
78 | Михаил Абызов | 1,47 | +10 | +4 | Владелец корпорации Ru-com, в которую входят «Группа E4» и «Сибирьэнерго» | 1972 |
79 | Леонид Симановский | 1,47 | +1 | -6 | Член комитета Госдумы по энергетике, экс-совладелец «Новатэка» | 1949 |
80 | Юрий Мильнер | 1,42 | +21 | +17 | Интернет-инвестор, заработавший на Facebook вместе с Алишером Усмановым | 1961 |
81 | Константин Григоришин | 1,41 | +24 | +18 | Владелец группы «Энергетический стандарт» | |
82 | Сергей Цикалюк | 1,41 | +34 | +27 | Председатель совета директоров и основной владелец Военно-страховой компании | 1959 |
83 | Андрей Андреев | 1,40 | +25 | +17 | Основной владелец социальной сети Badoo | 1974 |
84 | Александр Путилов | 1,39 | н | Экс-президент «Роснефти», совладелец EurasiaDrillingCompany | 1952 | |
85 | Фархад Ахмедов | 1,38 | -8 | -16 | Политик и меценат, бывший совладелец «Нортгаза» | 1955 |
86 | Валентин Гапонцев | 1,37 | +71 | +36 | Основной акционер крупнейшего производителя волоконных лазеров в мире IPG Photonics | |
87 | Андрей Кобзарь | 1,35 | +5 | -1 | Партнер Виталия Южилина | 1965 |
88 | Петр Кондрашев | 1,35 | 0 | -10 | Бывший генеральный директор «Сильвинита» | 1949 |
89 | Анатолий Ломакин | 1,35 | 0 | -10 | Экс-совладелец «Сильвинита» | 1952 |
90 | Андрей Молчанов | 1,35 | +25 | +14 | Член Совета федерации, основной акционер группы ЛСР | 1971 |
91 | Виталий Южилин | 1,35 | +5 | -6 | Депутат Госдумы, намывает землю в Санкт-Петербурге и занимается контейнерными перевозками | 1965 |
92 | Николай Саркисов | 1,33 | +25 | +14 | Заместитель генерального директора «Ресо-гарантии» | 1966 |
93 | Сергей Саркисов | 1,33 | +25 | +14 | Председатель совета директоров группы «Ресо» и «Ресо-гарантии» | 1959 |
94 | Александр Светаков | 1,32 | +10 | +1 | Основной владелец группы «Абсолют», занимающейся недвижимостью и дистрибуцией электроники | 1968 |
95 | Рустем Сультеев | 1,32 | н | Председатель совета директоров холдинга ТАИФ | 1954 | |
96 | Альберт Шигабутдинов | 1,32 | н | Генеральный директор и совладелец холдинга ТАИФ | 1952 | |
97 | Владимир Махлай | 1,31 | +12 | +1 | Основной владелец корпорации «Тольяттиазот» | 1937 |
98 | Михаил Балакин | 1,30 | 9 | -2 | Основной владелец строительно-девелоперской группы СУ-155 | 1961 |
99 | Сергей Кислов | 1,29 | н | Владелец агрохолдинга «Юг Руси» | 1960 | |
100 | Игорь Макаров | 1,29 | -35 | -49 | Основной акционер холдинга «Итера» | 1962 |
101 | Елена Батурина | 1,27 | 0 | -14 | Жена бывшего столичного мэра Юрия Лужкова | 1963 |
102 | Андрей Косогов | 1,25 | +25 | +18 | Председатель cовета директоров AlfaAssetManagement и консультативного комитета Altimo | 1961 |
103 | Борис Минц | 1,24 | н | Председатель совета директоров ФК «Открытие» и владелец O1Properties | 1958 | |
104 | МегдетРахимкулов | 1,21 | +21 | +15 | Экс-топ-менеджер «Газпрома», инвестирующий в венгерские и российские активы | 1945 |
105 | Виктор Харитонин | 1,21 | +17 | +5 | Председатель совета директоров и крупнейший акционер «Фармстандарта» | 1972 |
106 | Олег Бойко | 1,20 | +20 | +12 | Владелец холдинга Finstar | |
107 | Саит-Салам Гуцериев | 1,20 | 0 | -13 | Младший брат Михаила Гуцериева, управляет активами семьи в недвижимости | 1959 |
108 | Николай Максимов | 1,20 | 0 | -15 | Бывший владелец «Макси-групп», удачно инвестировавший в акции Сбербанка | 1957 |
109 | Никита Мишин | 1,20 | -4 | -20 | Совладелец транспортного холдинга «Н-Транс», председатель совета директоров GlobalPorts | 1971 |
110 | Константин Николаев | 1,20 | -4 | -20 | Совладелец транспортного холдинга «Н-Транс» | 1971 |
111 | Роман Троценко | 1,20 | н | Владелец группы AEON Corporation, основной бизнес — региональные аэропорты | 1970 | |
112 | Андрей Филатов | 1,20 | -5 | -24 | Бизнес-партнер Никиты Мишина и Константина Николаева | 1971 |
113 | Евгений Касперский | 1,18 | н | Создатель «Антивируса Касперского» и владелец лаборатории своего имени | 1965 | |
114 | Алексей Семин | 1,18 | н | Меценат и девелопер, владелец татарскойинвестгруппы ASG | 1967 | |
115 | Юрий Ковальчук | 1,16 | +9 | -10 | Крупнейший акционер скандально известного банка «Россия» | 1951 |
116 | Александр Гирда | 1,14 | -9 | -24 | Один из основателей торговой сети «Пятерочка», теперь акционер X5 RetailGroup | 1961 |
117 | Дмитрий Босов | 1,13 | -22 | -43 | Президент и основной владелец группы «Аллтек» | 1968 |
118 | Евгений Зубицкий | 1,11 | н | Совладелец и председатель правления «Группы Кокс» | 1968 | |
119 | Владимир Груздев | 1,10 | 0 | -17 | Губернатор Тульской области | 1967 |
120 | Юрий Гущин | 1,09 | +20 | н | Основной владелец группы «Гута» | 1944 |
121 | Микаил Шишханов | 1,09 | н | Основной акционер и президент Бинбанка, племянник Михаила Гуцериева | 1972 | |
122 | Роман Авдеев | 1,08 | +29 | -1 | Владелец Московского кредитного банка | 1967 |
123 | Михаил Федяев | 1,04 | +3 | -12 | Совладелец холдинга «Сибирский деловой союз» | 1962 |
124 | Аркадий Волож | 1,00 | н | Основатель и генеральный директор «Яндекса» | 1964 | |
125 | Дмитрий Коржев | 1,00 | н | Совладелец торговой сети «О’кей» | 1964 | |
126 | Андрей Комаров | 1,00 | -9 | -23 | Член Совета федерации, совладелец «Группы ЧТПЗ» | 1966 |
127 | Вячеслав Мирилашвили | 1,00 | н | Крупнейший акционер соцсети «В контакте» | 1984 | |
128 | Урал Рахимов | 1,00 | 0 | -13 | Сын бывшего президента Башкортостана | 1961 |
129 | Александр Ручьев | 1,00 | -9 | -28 | Президент ГК «Мортон», называет себя владельцем этой девелоперской компании | 1973 |
130 | Дмитрий Троицкий | 1,00 | н | Партнер по бизнесу Дмитрия Коржева | 1965 | |
131 | Давид Якобашвили | 1,00 | н | Экс-акционер «Вимм-Билль-Данна», развивает проект по добыче и переработке торфа | 1957 |
Школин Андрей