Топ-50 семейных доходов госслужащих РФ
Депутат из Улан-Удэ Бредний — 2,828 млрд, сенатор Пономарев — 2,699 млрд, президент Татарстана Минниханов — 2,358 млрд
Forbes публикует рейтинг «Власть и деньги — 2017. 50 госслужащих с наибольшими доходами». Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 млрд рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 млн рублей. Когда в 2010 году мы опубликовали первый рейтинг «Власть и деньги» на основе деклараций госслужащих, то в нем не набралось и 50 человек с семейным доходом свыше 100 млн рублей. В этом году в шорт-лист с годовым доходом свыше 100 млн рублей вошли 163 человека. Это связано как с увеличением органов власти, публикующих сведения о доходах (прежде всего, региональные и муниципальные парламенты), так и с ростом доходов участников рейтинга. У 10 человек семейный доход превысил 1 млрд рублей.
Лидером рейтинга стал Вадим Бредний, депутат Улан-Удэнского городского совета и владелец розничной сети «Титан», в тройку лидеров также вошли член Совета Федерации и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев и президент республики Татарстан Рустам Минниханов, жена которого [Гульсина Минниханова] в 2016 году продала часть бизнеса.
Каждый четвертый участник рейтинга — депутат Государственный думы (всего их 12 человек). Но наибольшее представительство у депутатов региональных парламентов — таких 21 человек. Также в рейтинге: 6 депутатов муниципальных парламентов, 3 члена правительства России, 3 топ-менеджера госкорпораций, 2 члена Совета Федерации, 2 руководителя субъектов Федерации и 1 мэр.
42 человека в рейтинге — члены партии «Единая Россия» или входят в ее фракцию, 3 человека из КПРФ.
В рейтинге 49 мужчин и 1 женщина — Марина Седых, депутат Законодательного собрания Иркутской области и генеральный директор Иркутской нефтяной компании.
7 человек из списка — участники рейтинга 200 богатейших бизнесменов России: депутат Белгородской областной думы Владимир Зотов, депутаты Государственной думы Николай Борцов, Григорий Аникеев, Леонид Симановский и Андрей Скоч, министр Михаил Абызов и депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков.
Большинство участников рейтинга — выходцы из потребительских секторов экономики: 11 человек связаны с сельскохозяйственным бизнесом и производством продуктов питания, еще 5 человек с рыбной промышленностью. 9 — имеют отношение к строительному комплексу и операциям с землей. Также в рейтинге присутствует несколько партнеров: член Совета Федерации Валерий Пономарев и депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок — акционеры «Океанрыбфлота», депутаты Государственного совета Удмуртской республики Андрей Шутов и Андрей Осколков — совладельцы агропромышленного холдинга «Комос групп». Правда, Осколков объявил о намерении покинуть региональный парламент.
Как мы считали. Редакция изучила декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, администрации и выборные органы власти административных центров субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды). В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, т.е. сумма дохода госслужащего, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей. Если госслужащий является индивидуальным предпринимателем, то его доход, по сути, является «выручкой», а не личным доходом, но текущие требования к декларациям госслужащих не различают два этих вида дохода. В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры. […]
| Место | Имя | Должность | Суммарный доход семьи, млн рублей | Доход госслужащего, млн рублей | Количество объектов недвижимости в собственности |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вадим Бредний | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 2828 | 904 | 37 |
| 2 | Валерий Пономарев | Член Совета Федерации | 2699 | 2667 | 3 |
| 3 | Рустам Минниханов | Президент республики Татарстан | 2358 | 8 | 6 |
| 4 | Игорь Евтушок | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 1976 | 1898 | 3 |
| 5 | Дмитрий Ильтяков | Депутат Курганской областной думы | 1607 | 1606 | 45 |
| 6 | Александр Басанский | Депутат Магаданской областной думы | 1559 | 1557 | 74 |
| 7 | Николай Криваш | Депутат Государственного собрания Марий Эл | 1317 | 1317 | 6 |
| 8 | Геннадий Доржиев | Депутат Улан-Удэнского городского совета | 1254 | 1254 | 6 |
| 9 | Сергей Чемезов | Генеральный директор госкорпорации «Ростех» | 1061 | 212 | 15 |
| 10 | Владимир Зотов | Депутат Белгородской областной думы | 1003 | 999 | 5 |
| 11 | Александр Богомаз | Губернатор Брянской области | 868 | 4 | 107 |
| 12 | Андрей Мысик | Депутат Оренбургского городского совета | 813 | 764 | 11 |
| 13 | Александр Рассудов | Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга | 785 | 776 | 38 |
| 14 | Андрей Палкин | Депутат Государственной думы | 680 | 679 | 11 |
| 15 | Александр Фёдоров | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 679 | 679 | 5 |
| 16 | Александр Некрасов | Депутат Государственной думы | 651 | 5 | 16 |
| 17 | Вячеслав Зубарев | Депутат Государственного совета республики Татарстан | 641 | 641 | 5 |
| 18 | Лев Кузнецов | Министр по делам Северного Кавказа | 615 | 582 | 14 |
| 19 | Николай Борцов | Депутат Государственной думы | 605 | 605 | 11 |
| 20 | Андрей Шутов | Депутат Государственного совета Удмуртской республики | 558 | 523 | 14 |
| 21 | Марина Седых | Депутат Законодательного собрания Иркутской области | 558 | 553 | 8 |
| 22 | Виктор Корхов | Депутат Брянского городского совета народных депутатов | 555 | 554 | 20 |
| 23 | Сергей Сиушов | Депутат Государственного собрания республики Мордовия | 547 | 531 | 3 |
| 24 | Григорий Чуйко | Депутат Воронежской областной думы | 532 | 1 | 6 |
| 25 | Григорий Аникеев | Депутат Государственной думы | 528 | 528 | 11 |
| 26 | Михаил Абызов | Министр правительства России | 521 | 521 | 4 |
| 27 | Андрей Варичев | Депутат Курской областной думы | 427 | 426 | 15 |
| 28 | Леонид Симановский | Депутат Государственной думы | 408 | 377 | 9 |
| 29 | Анатолий Сердюков | Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» | 389 | 329 | 14 |
| 30 | Антон Жарков | Депутат Государственной думы | 381 | 296 | 14 |
| 31 | Юрий Трутнев | Заместитель председателя правительства России | 358 | 357 | 3 |
| 32 | Константин Струков | Депутат Законодательного собрания Челябинской области | 352 | 352 | 27 |
| 33 | Андрей Осколков | Депутат Государственного совета Удмуртской республики | 342 | 310 | 495 |
| 34 | Алексей Андреев | Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры | 333 | 333 | 14 |
| 35 | Владислав Резник | Депутат Государственной думы | 323 | 323 | 18 |
| 36 | Иван Кляйн | Мэр города Томска | 322 | 200 | 6 |
| 37 | Александр Бабаков | Член Совета Федерации | 318 | 318 | |
| 38 | Владимир Егоров | Депутат Красноярского городского совета депутатов | 316 | 272 | 11 |
| 39 | Олег Колташов | Депутат Курганской областной думы | 311 | 311 | 8 |
| 40 | Дмитрий Саблин | Депутат Государственной думы | 307 | 180 | 8 |
| 41 | Равиль Зиганшин | Депутат Государственного совета республики Татарстан | 295 | 164 | 3 |
| 42 | Игорь Редькин | Депутат Законодательного собрания Камчатского края | 291 | 167 | 11 |
| 43 | Айрат Хайруллин | Депутат Государственной думы | 280 | 280 | 4 |
| 44 | Алексей Исаев | Депутат Брянского городского совета народных депутатов | 279 | 12 | 64 |
| 45 | Андрей Скоч | Депутат Государственной думы | 273 | 273 | 9 |
| 46 | Сергей В. Петров | Депутат Государственной думы | 269 | 48 | 60 |
| 47 | Павел Мисеюк | Депутат Брянской областной думы | 265 | 264 | 9 |
| 48 | Владимир Блоцкий | Депутат Государственной думы | 263 | 260 | 22 |
| 49 | Владимир Черкезов | Депутат Законодательного собрания Ростовской области | 260 | 256 | 9 |
| 50 | Сергей Горьков | Председатель Внешэкономбанка | 259 | 259 | 6 |
