В госдуме насчитали 21-ого депутата, включая членов «Единой России», которые, как и Гудков-старший, получили долю в коммерческих фирмах в то время, когда уже были парламентариями
Вчера комиссия Госдумы по контролю за доходами и имуществом рассмотрело «дело Гудкова». Депутата собираются лишить полномочий за то, что он получил долю ООО в то время, когда уже был депутатом. К заседанию комиссии мы приготовили дополнительную информацию.
Теперь кандидатов на вылет вместе с Гудковым 21, а не 13.
Расширение пошло по двум направлениям. Во-первых, добавили в список фракцию ЛДПР, которая собирается голосовать «За». Правда вице-спикер от фракции Игорь Лебедев сказал, что «конечно, проверять нужно всех». Проверили. 5 членов его фракции ровно в той же ситуации, что и Гудков.
Во-вторых, тех депутатов, которые учредили бизнес, но уже успели от него избавиться. Например, Дмитрий Савельев, фигурант списка Форбс, за период с 2003 по 2010 год зарегистрировал 8 компаний. Потом опомнился и переписал всё на жену. Но поздно: если лишать полномочий Гудкова, то Савельев должен пойти следом.
В прошлый раз лидером по количеству бизнесов был Айрат Хайруллин – 3 новых компании. Хотя Хайруллин прибавил, после более тщательной проверки мы нашли ещё 4 его организации, теперь возглавляет список Савельев. За ним 8 нарушений федерального закона.
Число депутатов увеличилось, но критерии составления списка остались тем же: все фигуранты во время исполнения своих полномочий создали новый бизнес или увеличили долю в старом. То есть сделали то же самое, в чем обвиняют Гудкова.
Никто из «списка 13» за прошедшую неделю не смог убедительно оправдаться. Если комментарии и были, то такие: «бизнес маленький», «предприятие фактически не действует». Маленький или большой – такого критерия в законе нет. Если лишать полномочий, то всех.
Итого, мы нашли компромат на 21 депутата и Дмитрий Гудков – ещё на 10. В сумме – 29 депутатов (двое попали и в один, и в другой список).
По ссылкам можно скачать выписки из ЕГРЮЛ (реестра юридических лиц)
Имя | Депу- тат с | Название организации и доля | Ссылка на выписку из ЕГРЮЛ | Дата приобре- тения доли | Дата создания ООО (если создано во время полно- мочий депутата) | |
1 | Аникиеев Григорий (ЕР) | 2007 | 100.0 % ООО «Трейд-Маркетинг» | 21.10.2009 | 21.10.2009 | |
100.0 % ООО «АБИ Молл» | 19.11.2009 | |||||
100.0 % ООО «ТаИр» | 30.11.2009 | |||||
100.0 % ООО «ТРК «ТВ МИР» | 17.11.2009 | |||||
2 | Борцов Николай (ЕР) | 2003 | ООО «Мастер Хаус» | 23.12.2011 | 31.08.2007 | |
ООО «Проспект Капитал» | 13.03.2012 | 17.10.2008 | ||||
ООО «Лизинговая компания»Юрис» | 23.12.2011 | |||||
3 | Демченко Иван (ЕР) | 2007 | 26.0 % ООО КБ «Газтрансбанк» | 29.08.2011 | ||
4 | Карелин Александр (ЕР) | 1999 | 31.8 % ООО «Сибирский богатырь» | 03.02.2003 | ||
5 | Колесников Олег (ЕР) | 2007 | 32.5 % ООО «Золотая рыбка» | 07.12.2010 | 07.12.2010 | |
76.0 % ООО «Уральская производственная Компания» | 27.10.2011 | |||||
6 | Лебедев Олег (ЕР) * | 2007 | 33.2 % ООО «Март» | 10.11.2009 | ||
7 | Маркин Эдуард (ЛДПР) * | 2007 | 50.0 % ООО «Фрукты-овощи» | 23.06.2010 | 23.06.2010 | |
15.0 % ООО «Все вовремя» | 11.10.2010 | 11.10.2010 | ||||
60.0 % общество с ограниченной ответственностью «Уралфинансстрой» | 03.11.2009 | |||||
8 | Напсо Юрий (ЛДПР) * | 2007 | 51.0 % общество с ограниченной ответственностью «Национальная топливная компания» | 18.11.2009 | 13.04.2009 | |
9 | Плигин Владимир (ЕР) | 2003 | 33.3 % ООО «ЮСТ-Офис» | 07.12.2006 | ||
10 | Резник Владислав (ЕР) | 1999 | 100.0 % ООО «Голиам Рашн Девелопмент» | 07.07.2010 | ||
11 | Савельев Дмитрий (ЕР) * | 1999 | 26.0 % ООО «ЦентрТрейд» | 10.12.2007 | ||
26.0 % ООО «Итал-Премиум» | 22.07.2005 | |||||
26.0 % ООО «Стандартъ» | 02.06.2003 | |||||
26.0 % ООО «Кэпитал Менеджмент» | 15.06.2004 | |||||
26.0 % ООО «Атлон» | 30.03.2007 | |||||
26.0 % ООО «Ока-ФИТНЕС» | 16.06.2010 | |||||
26.0 % ООО «СКИО» | 04.03.2009 | |||||
26.0 % ООО «Авангард-Трейдинг» | 07.07.2000 | |||||
12 | Сафаралиев Гаджимет (ЕР) | 1999 | 50.0 % ООО «Инновационнотехнологический центр «Новые материалы и технологии» | 17.03.2010 | ||
13 | Семёнов Владимир (ЛДПР) * | 2007 | 100.0 % ООО «Витязь ТВ» | 13.08.2012 | ||
14 | Симановский Леонид (ЕР) | 2003 | 10.0 % ООО «Домтройинвест» | 15.07.2010 | 05.05.2008 | |
21.7077 % ООО «Левит» | 20.05.2010 | 23.05.2006 | ||||
15 | Таскаев Владимир (ЛДПР) * | 2007 | 65.0 % ООО «Предприятие «Золотой город» | |||
16 | Тимченко Вячеслав (ЕР) * | 2003 | 50.0 % ООО «Солярис» | 10.04.2006 | ||
17 | Толстопятов Василий (ЕР) | 2007 | 20.0 % ООО «Кубанский бекон» | 06.10.2010 | ||
30.0 % ООО «Кубань холдинг» | 01.06.2011 | 01.06.2011 | ||||
31.0 % ООО ПФ «Шанс» | 25.07.2011 | |||||
18 | Фургал Сергей (ЛДПР) * | 2007 | 50.0 % ООО «Алькума» | 06.06.2011 | ||
19 | Хайруллин Айрат (ЕР) | 2003 | 100.0 % ООО «Частная охранная организация «Сервис-1» | 17.06.2011 | ||
50.0 % ООО » Восточная земельная компания» | 25.12.2009 | 20.02.2009 | ||||
50.0 % ООО «Управляющая компания «ЭнергоИнвестКапитал» | 29.06.2011 | 20.06.2007 | ||||
50.0 % ООО «Волжский оплот» | 04.02.2010 | |||||
50.0 % ООО «Казанский гостиничный сервис» | 23.07.2010 | |||||
50.0 % ООО «Аналитики (А) и финансы» | 10.12.2009 | |||||
50.0 % ООО «Аналитическая компания Восток» | 13.08.2009 | |||||
20 | Шишкин Александр (ЕР) | 2007 | 38.9 % ООО «РНБ» («Русский Национальный Банк») | 04.02.2010 | ||
21 | Язев Валерий (ЕР) | 1995 | 55.0 % ООО КБ «Уральский межрегиональный банк» | 05.05.2012 | ||
55.0 % ООО «Управляющая компания «ЯВА» | 23.09.2011 | |||||
51.0 % ООО «Радиотелеком» | 27.08.2012 | |||||
50.0 % ООО «Производственная компания «Хабаровскметаллторг» | 30.09.2009 |
* — депутаты, добавленные в список 5 сентября 2012 года.
Таблица с нашими данными – тут.
Данные Гудкова – здесь и здесь.